COZINHA / SANDUICHEIRAS / WAP SANDUICHEIRA CLICK SEAL WSS750
WAP SANDUICHEIRA CLICK SEAL WSS750
FW011378 (127V) / FW011379 (220V) (Em Desenvolvimento)
DADOS CADASTRAIS
| DESCRIÇÃO: | WAP SANDUICHEIRA EASY CLICK SEAL PROSDÓCIMO WSS750 |
| PRODUTO: | SANDUICHEIRA CLICK SEAL WSS750 |
| CÓDIGO WAP 127V: | FW011378 |
| CÓDIGO WAP 220V: | FW011379 |
| CÓDIGO EAN 127V: | 7899831342709 |
| CÓDIGO EAN 220V: | 7899831342716 |
| CÓDIGO DUN14 127V: | 17899831342706 |
| CÓDIGO DUN14 220V: | 17899831342713 |
DADOS COMERCIAIS
| CATEGORIA: | Doméstico |
| NCM: | 8516.79.90 |
| IPI: | 9,75% |
| CEST: | 21.05.000 |
| ORIGEM: | 1 - Estrangeira |
| PIS: | 1,65% |
| COFINS: | 7,60% |
DADOS TÉCNICOS
| Tensão: | 127V / 220V |
| Cor: | Preto e Cinza |
| Material: | Polímeros e Metais |
| Potência (W): | 750W |
| Frequência: | 60Hz |
| Temperatura máxima (°C): | 160-210°C |
| Ação do produto: | Misto quente e sanduíches |
| Antiaderente: | Sim |
| Luz indicadora de funcionamento: | Sim |
| Luz indicadora de aquecimento: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| Aviso sonoro: | Não |
| Controle de temperatura: | Não |
| Pés antiderrapantes: | Sim |
| Placas removíveis: | Não |
| Material das placas: | Alumínio |
| Alça para transporte: | Não |
| Trava de segurança: | Não |
| Proteção contra superaquecimento: | Sim |
| Alça antitérmica: | Não |
| Coletor de gordura: | Não |
| Armazenamento vertical: | Sim |
| Consumo de energia (kW/h): | - |
| Porta fio: | Não |
| Tipo de tomada (amperes): | 127V: 5.9A / 220V: 3.41A |
| Comprimento do cabo elétrico (m): | 0,8m |
DADOS LOGÍSTICOS
| Dimensões do Produto Montado C x L x A (cm): | 24,4 x 21,8 x 8,3 cm |
| Dimensões da placa de aquecimento C x L x A (cm): | 23,8 x 13 cm |
| Peso Líquido Produto (kg): | 1,24 Kg |
| Dimensões da Embalagem C x L x A (cm): | 27,1 x 10 x 23,6 cm |
| Peso Bruto da Embalagem (kg): | - |
| Cubagem da Embalagem (m³): | 0,0064 m³ |
| Dimensões da Caixa Master C x L x A (cm: | 52,2 x 28,3 x 49,7 cm |
| Peso Bruto da Caixa Master (kg): | - |
| Cubagem da Caixa Master (m³): | 0,0734 m³ |
| Empilhamento Máximo da Caixa Master (und): | 6 |
| Quantidade por Caixa Master (und): | 10 |
MATERIAIS PARA DOWNLOAD