VENTILADORES / 3 PÁS / WAP RAJADA TURBO 3 EM 1 VERMELHO
WAP RAJADA TURBO 3 EM 1 | VERMELHO
FW126043 (127V) / FW126044 (220V)
Três pás. Três ventiladores. Três opções
O ventilador WAP Rajada Turbo 3 em 1 na cor vermelha possui um design robusto, potente e baixo nível de ruído. Esse produto exclusivo da WAP consegue ventilar ambientes inteiros com menos consumo de energia e mais economia pra seu bolso. Além de possuir um design extremamente eficiente com duas grades de proteção impedindo o acesso às hélices, vem com cabo elétrico de 1,6 metros, que lhe oferece mais mobilidade.
Este ventilador Rajada Turbo 3x1 também tem um dos melhores desempenhos e versatilidade do mercado. Esta versatilidade é ligada à sua leveza e praticidade se adapta em qualquer ambiente, cômodo e situação, pois vem com base de mesa, de parede e suporte de coluna. As trocas dessas bases são bem simples, podem ser facilmente montados e desmontados por não necessitar de nenhuma ferramenta.
A grade estreita do Rajada Turbo 3x1 traz maior elegância e robustez ao produto, pode ser removível, e então, muito mais fácil de limpar. O design de sua grade junto com a construção do motor e hélice faz do Rajada Turbo um produto mais silencioso e potente.
DADOS CADASTRAIS
| DESCRIÇÃO 127V: | VENTILADOR WAP RAJADA TURBO VERMELHO 3 EM 1 3P 127V 60Hz |
| DESCRIÇÃO 220V: | VENTILADOR WAP RAJADA TURBO VERMELHO 3 EM 1 3P 220V 60Hz |
| PRODUTO: | Ventilador |
| CÓDIGO WAP 127V: | FW126043 |
| CÓDIGO WAP 220V: | FW126044 |
| CÓDIGO EAN 127V: | 7898152186986 |
| CÓDIGO EAN 220V: | 7898152186993 |
| CÓDIGO DUN14: | Não possui. |
DADOS COMERCIAIS
| CATEGORIA: | Ventilador |
| NCM: | 8414.51.90 |
| IPI: | 9,75% |
| CEST: | 21.088.00 |
| ORIGEM: | 5 - Nacional |
| PIS: | 1,65% |
| CONFINS: | 7,60% |
DADOS TÉCNICOS E LOGÍSTICOS
| TENSÃO: | 127V ou 220V (Escolher no momento da compra) |
| POTÊNCIA: | 55 W |
| MODELO: | 3 em 1 |
| COR: |
Preto com vermelho |
| CORRENTE ELÉTRICA: | 0,4 A (127V) – 0,2 A (220V) |
| NÚMERO DE PÁS: | 3 |
| NÚMERO DE VELOCIDADES: | 3 |
| DIÂMETRO DA GRADE: | 50 cm |
| DIÂMETRO DA HÉLICE: | 40 cm |
| ÂNGULO OSCILAÇÃO: | 90° |
| ÂNGULO INCLINAÇÃO: | 30° |
| CABO ELÉTRICO: | 1,6 M |
| FREQUÊNCIA: | 60 Hz |
| FLUXO DE AR: | 0,90 m³/s |
| VELOCIDADE MÁXIMA DO AR: | 5,15 m/s |
| PESO LÍQUIDO: | 4,9 Kg |
| PESO BRUTO: | 5,4 Kg |
| CERTIFICADO INMETRO: | - |
| CUBAGEM: | 0,049 m³ |
| EMPILHAMENTO MÁXIMO: | 5 |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA) | - |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CxLxA) | 49,5 x 20 x 49,5 cm |
| GARANTIA: | 01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM: | Ventilador WAP Rajada Turbo Vermelho + Acessórios + Manual de Instruções. |
ACESSÓRIOS E COMPONENTES
| ACESSÓRIOS | COMPONENTES |
| Não possui nenhum acessório | Duas grades de proteção. Hélice com 3 pás. Botão de 3 velocidades escalonado e integrado a coluna. Trava de regulagem de inclinação. Cabo elétrico de 1,6m. Botão acionador de oscilação. Base para mesa. Base de coluna com regulagem de altura. Suporte de parede. |
PALETIZAÇÃO
| CAMADA: | 5 |
| LASTRO: | 12 |
| TOTAL: | 60 |